Today (117) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (2) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.95+5.50e-Sacramento Kings | 1.75-5.50e-New York Knicks | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.80+6.50e-Sacramento Kings | 1.90-6.50e-New York Knicks | 12 | |
0-0 Ao vivo | e-Boston Celtics | e-Los Angeles Lakers | 0 | |
0-0 Ao vivo | e-Portland Trail Blazers | e-LA Clippers | 2 |
0-0 Ao vivo | e-Sacramento Kings | e-New York Knicks | 12 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
---|---|---|
2.01205.50Acima | 1.70205.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
1.85204.50Acima | 1.85204.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
1.70203.50Acima | 2.01203.50Abaixo | 12 |
0-0 Ao vivo e-Boston Celtics -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-New York Knicks | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 12 |
Apr 2 07:30 Milwaukee Bucks -vs- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
2.01224.50Acima | 1.85224.50Abaixo | 16 |
Apr 2 07:30 Milwaukee Bucks -vs- Phoenix Suns | ||
2.06225.00Acima | 1.80225.00Abaixo | 16 |
Apr 2 07:30 Atlanta Hawks -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.83237.00Acima | 2.03237.00Abaixo | 16 |
Apr 2 07:30 Atlanta Hawks -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.88237.50Acima | 1.98237.50Abaixo | 16 |
Apr 2 07:30 New York Knicks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.93223.00Acima | 1.93223.00Abaixo | 16 |
Apr 2 07:30 New York Knicks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.98223.50Acima | 1.88223.50Abaixo | 16 |
Apr 2 08:00 Chicago Bulls -vs- Toronto Raptors | ||
1.86236.00Acima | 2.00236.00Abaixo | 16 |
Apr 2 08:00 Chicago Bulls -vs- Toronto Raptors | ||
1.91236.50Acima | 1.95236.50Abaixo | 16 |
Apr 2 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Golden State Warriors | ||
1.98237.50Acima | 1.88237.50Abaixo | 16 |
Apr 2 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Golden State Warriors | ||
2.03238.00Acima | 1.83238.00Abaixo | 16 |
Apr 2 08:00 San Antonio Spurs -vs- Orlando Magic | ||
2.03219.00Acima | 1.83219.00Abaixo | 16 |
Apr 2 08:00 San Antonio Spurs -vs- Orlando Magic | ||
2.08219.50Acima | 1.78219.50Abaixo | 16 |
Apr 2 10:00 Denver Nuggets -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.83230.00Acima | 2.03230.00Abaixo | 16 |
Apr 2 10:00 Denver Nuggets -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.88230.50Acima | 1.98230.50Abaixo | 16 |
Apr 2 07:30 Trae Young -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.9146.50Acima | 1.9146.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Dyson Daniels -vs- Deni Avdija | ||
1.8536.50Acima | 1.9736.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 OG Anunoby -vs- Quentin Grimes | ||
1.9146.50Acima | 1.9146.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Justin Edwards | ||
1.8535.50Acima | 1.9735.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Devin Booker | ||
1.9757.50Acima | 1.8557.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell -vs- Paolo Banchero | ||
1.9146.50Acima | 1.9146.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Stephon Castle -vs- Franz Wagner | ||
1.8542.50Acima | 1.9742.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic -vs- Scottie Barnes | ||
1.8733.50Acima | 1.9533.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Josh Giddey -vs- Immanuel Quickley | ||
2.0038.50Acima | 1.8238.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Ja Morant -vs- Stephen Curry | ||
1.9549.50Acima | 1.8749.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Desmond Bane -vs- Jimmy Butler | ||
1.9537.50Acima | 1.8737.50Abaixo | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- Anthony Edwards | ||
1.9156.50Acima | 1.9156.50Abaixo | 3 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray -vs- Julius Randle | ||
1.8739.50Acima | 1.9539.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Onyeka Okongwu -vs- Donovan Clingan | ||
---|---|---|
1.9520.50Acima | 1.8720.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Guerschon Yabusele | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Nick Richards | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Jeremy Sochan -vs- Wendell Carter Jr. | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic -vs- Scottie Barnes | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- Rudy Gobert | ||
1.9521.50Acima | 1.8721.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Trae Young -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.9716.50Acima | 1.8516.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Josh Hart -vs- Quentin Grimes | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Devin Booker | ||
1.9513.50Acima | 1.8713.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Chris Paul -vs- Paolo Banchero | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Josh Giddey -vs- Scottie Barnes | ||
2.0014.50Acima | 1.8214.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Ja Morant -vs- Jimmy Butler | ||
1.9513.50Acima | 1.8713.50Abaixo | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- Anthony Edwards | ||
1.8514.50Acima | 1.9714.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Trae Young -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.805.50Acima | 2.025.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 OG Anunoby -vs- Quentin Grimes | ||
1.855.50Acima | 1.975.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Kyle Kuzma -vs- Devin Booker | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell -vs- Paolo Banchero | ||
2.004.50Acima | 1.824.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Coby White -vs- Immanuel Quickley | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Desmond Bane -vs- Stephen Curry | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 3 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray -vs- Anthony Edwards | ||
2.025.50Acima | 1.805.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
2.0025.50Acima | 1.8225.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9521.50Acima | 1.8721.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.7213.50Acima | 2.1113.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.8722.50Acima | 1.9522.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
2.1123.50Acima | 1.7223.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.0723.50Acima | 1.7523.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8022.50Acima | 2.0222.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.6712.50Acima | 2.1712.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9130.50Acima | 1.9130.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8726.50Acima | 1.9526.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8516.50Acima | 1.9716.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.8016.50Acima | 2.0216.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
2.0029.50Acima | 1.8229.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0520.50Acima | 1.7720.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.7222.50Acima | 2.1122.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.7515.50Acima | 2.0715.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.7217.50Acima | 2.1117.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9518.50Acima | 1.8718.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8724.50Acima | 1.9524.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9724.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9518.50Acima | 1.8718.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0529.50Acima | 1.7729.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9727.50Acima | 1.8527.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8720.50Acima | 1.9520.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
2.0711.50Acima | 1.7511.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8010.50Acima | 2.0210.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.707.50Acima | 2.137.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Jeremy Sochan (Over) -vs- Jeremy Sochan (Under) | ||
2.177.50Acima | 1.677.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
2.028.50Acima | 1.808.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.778.50Acima | 2.058.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.756.50Acima | 2.076.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.6510.50Acima | 2.2010.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8210.50Acima | 2.0010.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.674.50Acima | 2.174.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.706.50Acima | 2.136.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.876.50Acima | 1.956.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.656.50Acima | 2.206.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.755.50Acima | 2.075.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.754.50Acima | 2.074.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.008.50Acima | 1.828.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.756.50Acima | 2.076.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.859.50Acima | 1.979.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.205.50Acima | 1.655.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.672.50Acima | 2.172.50Abaixo | 1 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.113.50Acima | 1.723.50Abaixo | 1 |
Apr 2 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.602.50Acima | 2.282.50Abaixo | 1 |
Apr 2 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.973.50Acima | 1.853.50Abaixo | 1 |
Apr 2 07:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.651.50Acima | 2.201.50Abaixo | 1 |
Apr 2 07:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.912.50Acima | 1.912.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.872.50Acima | 1.952.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.601.50Acima | 2.281.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.912.50Acima | 1.912.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.172.50Acima | 1.672.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.054.50Acima | 1.774.50Abaixo | 1 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.172.50Acima | 1.672.50Abaixo | 1 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.953.50Acima | 1.873.50Abaixo | 1 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.78142.50Acima | 2.03142.50Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.82143.00Acima | 1.98143.00Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.87143.50Acima | 1.93143.50Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.91144.00Acima | 1.89144.00Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.93144.50Acima | 1.87144.50Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
2.04145.50Acima | 1.77145.50Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
2.00145.00Acima | 1.81145.00Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.76158.50Acima | 2.05158.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.87159.50Acima | 1.93159.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.81159.00Acima | 2.00159.00Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.97160.50Acima | 1.83160.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.92160.00Acima | 1.88160.00Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
2.01161.00Acima | 1.79161.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.05129.50Acima | 1.76129.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.79127.00Acima | 2.01127.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.77126.50Acima | 2.04126.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.85127.50Acima | 1.95127.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.96128.50Acima | 1.84128.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.00129.00Acima | 1.80129.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.91128.00Acima | 1.89128.00Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.76142.50Acima | 2.05142.50Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.81143.00Acima | 2.00143.00Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.90144.00Acima | 1.90144.00Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.86143.50Acima | 1.94143.50Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.96144.50Acima | 1.84144.50Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.04145.50Acima | 1.77145.50Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.00145.00Acima | 1.80145.00Abaixo | 31 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00149.50Acima | 1.81149.50Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.84148.00Acima | 1.96148.00Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.80147.50Acima | 2.00147.50Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.95149.00Acima | 1.85149.00Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90148.50Acima | 1.90148.50Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.05150.00Acima | 1.76150.00Abaixo | 27 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.00158.50Acima | 1.80158.50Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.76156.00Acima | 2.05156.00Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.81156.50Acima | 2.00156.50Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.05159.00Acima | 1.76159.00Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.91157.50Acima | 1.89157.50Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.86157.00Acima | 1.94157.00Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.96158.00Acima | 1.84158.00Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.9769.00Acima | 1.8169.00Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.7667.50Acima | 2.0367.50Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.8968.50Acima | 1.8968.50Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.8268.00Acima | 1.9668.00Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.7975.50Acima | 2.0075.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.9476.50Acima | 1.8476.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
2.0077.00Acima | 1.7877.00Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.8676.00Acima | 1.9276.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.9560.00Acima | 1.8360.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.8159.00Acima | 1.9759.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.8859.50Acima | 1.9059.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.0360.50Acima | 1.7660.50Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.8567.50Acima | 1.9367.50Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.0068.50Acima | 1.7968.50Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.9268.00Acima | 1.8668.00Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.7867.00Acima | 2.0067.00Abaixo | 31 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8870.00Acima | 1.9070.00Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0371.00Acima | 1.7671.00Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.7969.50Acima | 2.0069.50Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9370.50Acima | 1.8570.50Abaixo | 27 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.9575.00Acima | 1.8375.00Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8774.50Acima | 1.9174.50Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8174.00Acima | 1.9774.00Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.0375.50Acima | 1.7675.50Abaixo | 31 |
Apr 2 07:30 Milwaukee Bucks -vs- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 2 07:30 Atlanta Hawks -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 2 07:30 New York Knicks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 2 08:00 Chicago Bulls -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 2 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 2 08:00 San Antonio Spurs -vs- Orlando Magic | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 2 10:00 Denver Nuggets -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 2 07:30 Trae Young -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 07:30 Dyson Daniels -vs- Deni Avdija | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 07:30 OG Anunoby -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Justin Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Devin Booker | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell -vs- Paolo Banchero | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 08:00 Stephon Castle -vs- Franz Wagner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic -vs- Scottie Barnes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 08:00 Josh Giddey -vs- Immanuel Quickley | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 08:00 Ja Morant -vs- Stephen Curry | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 08:00 Desmond Bane -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 07:30 Onyeka Okongwu -vs- Donovan Clingan | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Guerschon Yabusele | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Nick Richards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 08:00 Jeremy Sochan -vs- Wendell Carter Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic -vs- Scottie Barnes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
